| 순위 | 학교명 | 소재지 | 연간학비 | 재학생수 | 대입표준시험 중간점수 범위 | |
| 1 | Princeton University | Princeton, NJ | $47,140 | 5,400 | 1400-1590 SAT | 32-35 ACT |
| 2 | Harvard University | Cambridge, MA | $48,949 | 6,710 | 1430-1600 SAT | 32-35 ACT |
| 3 | University of Chicago | Chicago, IL | $54,825 | 5,941 | 1450-1600 SAT | 32-35 ACT |
| 3 | Yale University | New Haven, CT | $51,400 | 5,472 | 1420-1600 SAT | 32-35 ACT |
| 5 | Columbia University | New York, NY | $57,208 | 6,113 | 1430-1600 SAT | 32-35 ACT |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $49,892 | 4,524 | 1460-1590 SAT | 33-35 ACT |
| 5 | Stanford University | Stanford, CA | $49,617 | 7,034 | 1380-1580 SAT | 31-35 ACT |
| 8 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $53,534 | 10,019 | 1380-1570 SAT | 32-35 ACT |
| 9 | Duke University | Durham, NC | $53,744 | 6,609 | 1380-1570 SAT | 31-34 ACT |
| 10 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | $49,908 | 979 | 1510-1600 SAT | 34-36 ACT |
| 11 | Dartmouth College | Hanover, NH | $52,950 | 4,310 | 1350-1560 SAT | 30-34 ACT |
| 11 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $52,170 | 6,117 | 1420-1570 SAT | 32-35 ACT |
| 11 | Northwestern University | Evanston, IL | $52,678 | 8,353 | 1400-1560 SAT | 32-34 ACT |
| 14 | Brown University | Providence, RI | $53,419 | 6,926 | 1370-1570 SAT | 31-34 ACT |
| 14 | Cornell University | Ithaca, NY | $52,853 | 14,566 | 1330-1530 SAT | 31-34 ACT |
| 14 | Rice University | Houston, TX | $45,608 | 3,893 | 1410-1570 SAT | 32-35 ACT |
| 14 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $47,664 | 6,871 | 1420-1590 SAT | 32-35 ACT |
| 18 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $51,505 | 8,530 | 1350-1540 SAT | 32-35 ACT |
| 18 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $51,533 | 7,540 | 1400-1570 SAT | 32-34 ACT |
| 20 | Georgetown University | Washington, DC | $52,300 | 7,453 | 1320-1520 SAT | 30-34 ACT |
| 21 | Emory University | Atlanta, GA | $49,392 | 6,861 | 1290-1500 SAT | 30-33 ACT |
| 21 | University of California–Berkeley | Berkeley, CA | $42,112, $14,098 | 29,311 | 1300-1530 SAT | 29-34 ACT |
| 21 | University of California–Los Angeles | Los Angeles, CA | $41,270, $13,256 | 30,873 | 1160-1460 SAT | 25-33 ACT |
| 21 | University of Southern California | Los Angeles, CA | $54,259 | 18,794 | 1280-1500 SAT | 30-33 ACT |
| 25 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $53,910 | 6,673 | 1380-1550 SAT | 31-34 ACT |
| 25 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $46,975, $16,146 | 16,331 | 1240-1460 SAT | 29-33 ACT |
| 27 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | $51,400 | 4,955 | 1240-1440 SAT | 28-32 ACT |
| 28 | University of Michigan–Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $47,476, $14,826 | 28,983 | 1310-1500 SAT | 29-33 ACT |
| 29 | Tufts University | Medford, MA | $54,318 | 5,508 | 1370-1520 SAT | 31-34 ACT |
| 30 | New York University | New York, NY | $50,464 | 26,135 | 1250-1480 SAT 2 | 29-33 ACT2 |
| 30 | University of North Carolina–Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $34,588, $9,005 | 18,523 | 1190-1410 SAT | 27-32 ACT |
| 32 | Boston College | Chestnut Hill, MA | $53,346 | 9,309 | 1260-1460 SAT | 30-33 ACT |
| 32 | College of William & Mary | Williamsburg, VA | $43,099, $20,287 | 6,276 | 1250-1470 SAT | 28-33 ACT |
| 34 | Brandeis University | Waltham, MA | $53,582 | 3,608 | 1270-1480 SAT 2 | 29-33 ACT2 |
| 34 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $33,014, $12,418 | 15,489 | 1320-1500 SAT | 30-34 ACT |
| 34 | University of Rochester | Rochester, NY | $52,020 | 6,386 | 1250-1460 SAT 2 | 29-33 ACT2 |
| 37 | Boston University | Boston, MA | $52,082 | 17,944 | 1220-1420 SAT | 28-32 ACT |
| 37 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $47,500 | 5,152 | 1280-1490 SAT | 30-34 ACT |
| 37 | University of California–Santa Barbara | Santa Barbara, CA | $42,423 , $14,409 | 21,574 | 1140-1390 SAT | 25-31 ACT |
| 40 | Northeastern University | Boston, MA | $49,497 | 13,473 | 1330-1510 SAT | 31-34 ACT |
| 40 | Tulane University | New Orleans, LA | $52,960 | 6,377 | 1250-1420 SAT | 29-33 ACT |
| 42 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | $52,305 | 6,265 | 1280-1480 SAT | 28-32 ACT |
| 42 | University of California–Irvine | Irvine, CA | $43,530, $15,516 | 27,331 | 1060-1330 SAT | N/A ACT |
| 42 | University of California–San Diego | La Jolla, CA | $44,197, $16,183 | 28,127 | 1140-1420 SAT | 25-32 ACT |
| 42 | University of Florida | Gainesville, FL | $28,658, $6,381 | 34,554 | 1180-1370 SAT | 27-31 ACT |
| 46 | Lehigh University | Bethlehem, PA | $50,740 | 5,080 | 1230-1420 SAT | 29-32 ACT |
| 46 | Pepperdine University | Malibu, CA | $51,992 | 3,542 | 1110-1330 SAT | 26-31 ACT |
| 46 | University of California–Davis | Davis, CA | $42,396, $14,382 | 29,546 | 1050-1330 SAT | 24-30 ACT |
| 46 | University of Miami | Coral Gables, FL | $48,484 | 10,849 | 1210-1390 SAT | 28-32 ACT |
| 46 | University of Wisconsin–Madison | Madison, WI | $34,782, $10,533 | 31,710 | 1234-1420 SAT | 27-31 ACT |
| 46 | Villanova University | Villanova, PA | $51,434 | 6,999 | 1220-1420 SAT | 30-32 ACT |
| 52 | Pennsylvania State University–University Park | University Park, PA | $33,664, $18,436 | 41,359 | 1090-1300 SAT | 25-29 ACT |
| 52 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Champaign, IL | $31,988, $15,868 | 33,932 | 1280-1480 SAT | 26-32 ACT |
| 54 | Ohio State University–Columbus | Columbus, OH | $29,659, $10,591 | 45,831 | 1160-1410 SAT | 27-31 ACT |
| 54 | University of Georgia | Athens, GA | $30,392, $11,818 | 27,951 | 1140-1340 SAT | 26-31 ACT |
| 56 | George Washington University | Washington, DC | $53,518 | 11,504 | 1180-1390 SAT 2 | 27-32 ACT2 |
| 56 | Purdue University–West Lafayette | West Lafayette, IN | $28,804, $10,002 | 30,043 | 1080-1330 SAT | 25-31 ACT |
| 56 | University of Connecticut | Storrs, CT | $36,948, $14,880 | 19,324 | 1130-1340 SAT | 26-31 ACT |
| 56 | University of Texas–Austin | Austin, TX | $35,766, $10,136 | 40,168 | 1140-1410 SAT | 26-32 ACT |
| 56 | University of Washington | Seattle, WA | $35,538, $10,974 | 30,933 | 1120-1370 SAT | 26-32 ACT |
| 61 | Brigham Young University–Provo | Provo, UT | $5,460 | 30,979 | 1160-1380 SAT | 27-31 ACT |
| 61 | Fordham University | New York, NY | $50,601 | 9,258 | 1170-1370 SAT | 27-31 ACT |
| 61 | Southern Methodist University | Dallas, TX | $52,498 | 6,521 | 1220-1410 SAT | 28-32 ACT |
| 61 | Syracuse University | Syracuse, NY | $46,755 | 15,218 | 1090-1290 SAT | 25-29 ACT |
| 61 | University of Maryland–College Park | College Park, MD | $33,606, $10,399 | 28,472 | 1210-1420 SAT | 28-33 ACT |
| 61 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | $48,628 | 4,432 | 1200-1400 SAT 2 | 28-32 ACT2 |
| 67 | Clemson University | Clemson, SC | $35,654, $14,712 | 18,599 | 1150-1340 SAT | 26-31 ACT |
| 68 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | $30,642 , $19,080 | 19,123 | 1190-1380 SAT | 27-32 ACT |
| 69 | American University | Washington, DC | $46,615 | 7,901 | 1150-1340 SAT 2 | 26-31 ACT2 |
| 69 | Rutgers University–New Brunswick | Piscataway, NJ | $30,023 , $14,372 | 36,168 | 1110-1350 SAT | N/A ACT |
| 69 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | $50,554 | 3,021 | 1260-1440 SAT 2 | 29-33 ACT2 |
| 69 | Texas A&M University–College Station | College Station, TX | $30,208 , $10,030 | 50,735 | 1070-1310 SAT | 24-30 ACT |
| 69 | University of Minnesota–Twin Cities | Minneapolis, MN | $26,603 , $14,417 | 34,871 | 1180-1450 SAT | 26-31 ACT |
| 69 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $29,371 , $12,852 | 25,791 | 1100-1320 SAT | N/A ACT |
| 75 | Baylor University | Waco, TX | $43,790 | 14,348 | 1120-1310 SAT | 26-30 ACT |
| 75 | Colorado School of Mines | Golden, CO | $37,436 , $18,386 | 4,612 | 1250-1420 SAT | 29-32 ACT |
| 75 | University of Massachusetts–Amherst | Amherst, MA | $33,662 , $15,596 | 23,373 | 1130-1330 SAT | 25-30 ACT |
| 78 | Miami University–Oxford | Oxford, OH | $32,768 , $14,578 | 16,981 | 1130-1350 SAT | 26-31 ACT |
| 78 | Texas Christian University | Fort Worth, TX | $44,760 | 8,891 | 1070-1280 SAT | 25-30 ACT |
| 78 | University of Iowa | Iowa City, IA | $28,813 , $8,575 | 24,476 | 1020-1320 SAT | 23-28 ACT |
| 81 | Clark University | Worcester, MA | $44,400 | 2,289 | 1110-1325 SAT 2 | 27-31 ACT2 |
| 81 | Florida State University | Tallahassee, FL | $21,673 , $6,507 | 32,929 | 1110-1280 SAT | 25-29 ACT |
| 81 | Michigan State University | East Lansing, MI | $39,405 , $14,460 | 39,090 | 990-1260 SAT | 24-29 ACT |
| 81 | North Carolina State University–Raleigh | Raleigh, NC | $27,406 , $9,058 | 23,847 | 1170-1350 SAT | 27-31 ACT |
| 81 | University of California–Santa Cruz | Santa Cruz, CA | $42,042 , $14,028 | 16,962 | 1060-1300 SAT | 23-29 ACT |
| 81 | University of Delaware | Newark, DE | $32,250 , $12,830 | 18,374 | 1090-1300 SAT | 23-29 ACT |
| 87 | Binghamton University–SUNY | Binghamton, NY | $24,403 , $9,523 | 13,632 | 1230-1400 SAT | 28-31 ACT |
| 87 | University of Denver | Denver, CO | $48,669 | 5,754 | 1110-1310 SAT | 26-31 ACT |
| 87 | University of Tulsa | Tulsa, OK | $39,502 | 3,406 | 1120-1400 SAT | 26-33 ACT |
| 90 | Indiana University–Bloomington | Bloomington, IN | $34,845 , $10,533 | 39,184 | 1060-1290 SAT | 24-30 ACT |
| 90 | Marquette University | Milwaukee, WI | $39,900 | 8,238 | 1040-1270 SAT | 24-29 ACT |
| 90 | University of Colorado–Boulder | Boulder, CO | $35,079 , $11,531 | 27,846 | 1070-1310 SAT | 25-30 ACT |
| 90 | University of San Diego | San Diego, CA | $47,708 | 5,711 | 1100-1310 SAT | 26-30 ACT |
| 94 | Drexel University | Philadelphia, PA | $52,002 | 13,251 | 1080-1300 SAT | 25-30 ACT |
| 94 | Saint Louis University | St. Louis, MO | $42,166 | 7,454 | 1120-1330 SAT | 24-30 ACT |
| 94 | Yeshiva University | New York, NY | $42,000 | 2,714 | 1090-1360 SAT | 23-30 ACT |
| 97 | Rochester Institute of Technology | Rochester, NY | $40,068 | 12,410 | 1140-1330 SAT | 26-31 ACT |
| 97 | Stony Brook University–SUNY | Stony Brook, NY | $26,297 , $9,257 | 17,026 | 1150-1370 SAT | 26-31 ACT |
| 97 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse, NY | $18,090 , $8,240 | 1,755 | 1070-1260 SAT | 23-27 ACT |
| 97 | University at Buffalo–SUNY | Buffalo, NY | $26,270 , $9,770 | 20,411 | 1070-1270 SAT | 24-29 ACT |
| 97 | University of Oklahoma | Norman, OK | $24,443 , $9,062 | 22,436 | 1060-1345 SAT | 23-29 ACT |
| 97 | University of Vermont | Burlington, VT | $41,356 , $17,740 | 11,159 | 1100-1300 SAT | 25-30 ACT |
| 103 | Auburn University | Auburn, AL | $29,640 , $10,968 | 22,658 | 1060-1260 SAT | 24-30 ACT |
| 103 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL | $45,864 | 2,944 | 1130-1360 SAT | 26-31 ACT |
| 103 | Loyola University Chicago | Chicago, IL | $42,828 | 11,129 | 1030-1260 SAT | 24-29 ACT |
